※ 本記事は後半になるにつれて、内容が専門的になるように構成しています。
決算履歴(業績推移)
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 3,276 | 248 | 218 | 140 | - |
| 2018年 1月期 個別 | 3,800 | 230 | 232 | 160 | - |
| 2018年 1月期 個別 | 4,300 | 253 | 267 | 184 | - |
| 2018年 1月期 個別 | 4,327 | 254 | 269 | 188 | - |
| 2019年 1月期 個別 | 5,400 | 375 | 380 | 260 | - |
| 2019年 1月期 個別 | 5,456 | 377 | 381 | 266 | - |
| 2020年 1月期 個別 | 5,925 | 455 | 448 | 310 | - |
| 2020年 1月期 個別 | 5,933 | 456 | 451 | 326 | - |
| 2021年 1月期 個別 | 6,200 | 568 | 588 | 407 | - |
| 2021年 1月期 個別 | 5,983 | 607 | 632 | 422 | - |
| 2022年 1月期 個別 | 6,484 | 708 | 714 | 497 | - |
| 2023年 1月期 個別 | 6,210 | 600 | 645 | 448 | - |
| 2023年 1月期 個別 | 6,315 | 603 | 618 | 440 | - |
| 2024年 1月期 連/個 | 6,450 | 730 | 730 | 500 | - |
| 2024年 1月期 連/個 | 6,226 | 607 | 702 | 481 | 569 |
| 2025年 1月期 連結 | 10,000 | 717 | 950 | 650 | - |
| 2025年 1月期 連結 | 12,000 | 930 | 1,080 | 735 | - |
| 2025年 1月期 連結 | 14,500 | 850 | 1,200 | 845 | - |
| 2025年 1月期 連結 | 14,587 | 868 | 1,218 | 860 | 816 |
| 2026年 1月期 連結 | 17,000 | 2,200 | 2,250 | 1,630 | - |
| 2026年 1月期 連結 | 17,500 | 2,750 | 2,600 | 1,830 | - |
| 2026年 1月期 連結 | 17,426 | 2,840 | 2,894 | 2,059 | 1,980 |
| 2027年1月期 | 17,500 | 2,000 | 2,100 | 1,430 |
※単位: 百万円
利益率推移
営業利益率 = 営業利益÷売上高×100 / 経常利益率 = 経常利益÷売上高×100 / 純利益率 = 当期純利益÷売上高×100
| 年度 | 売上高 (百万円) | 営業利益率 (%) | 経常利益率 (%) | 純利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 3,276 | 7.57% | 6.65% | 4.27% |
| 2018年 1月期 個別 | 3,800 | 6.05% | 6.11% | 4.21% |
| 2018年 1月期 個別 | 4,300 | 5.88% | 6.21% | 4.28% |
| 2018年 1月期 個別 | 4,327 | 5.87% | 6.22% | 4.34% |
| 2019年 1月期 個別 | 5,400 | 6.94% | 7.04% | 4.81% |
| 2019年 1月期 個別 | 5,456 | 6.91% | 6.98% | 4.88% |
| 2020年 1月期 個別 | 5,925 | 7.68% | 7.56% | 5.23% |
| 2020年 1月期 個別 | 5,933 | 7.69% | 7.60% | 5.49% |
| 2021年 1月期 個別 | 6,200 | 9.16% | 9.48% | 6.56% |
| 2021年 1月期 個別 | 5,983 | 10.15% | 10.56% | 7.05% |
| 2022年 1月期 個別 | 6,484 | 10.92% | 11.01% | 7.67% |
| 2023年 1月期 個別 | 6,210 | 9.66% | 10.39% | 7.21% |
| 2023年 1月期 個別 | 6,315 | 9.55% | 9.79% | 6.97% |
| 2024年 1月期 連/個 | 6,450 | 11.32% | 11.32% | 7.75% |
| 2024年 1月期 連/個 | 6,226 | 9.75% | 11.28% | 7.73% |
| 2025年 1月期 連結 | 10,000 | 7.17% | 9.50% | 6.50% |
| 2025年 1月期 連結 | 12,000 | 7.75% | 9.00% | 6.13% |
| 2025年 1月期 連結 | 14,500 | 5.86% | 8.28% | 5.83% |
| 2025年 1月期 連結 | 14,587 | 5.95% | 8.35% | 5.90% |
| 2026年 1月期 連結 | 17,000 | 12.94% | 13.24% | 9.59% |
| 2026年 1月期 連結 | 17,500 | 15.71% | 14.86% | 10.46% |
| 2026年 1月期 連結 | 17,426 | 16.30% | 16.61% | 11.82% |
| 2027年1月期 | 17,500 | 11.43% | 12.00% | 8.17% |
※営業利益率 = 営業利益÷売上高×100、経常利益率 = 経常利益÷売上高×100、純利益率 = 当期純利益÷売上高×100
決算サマリー
2026年1月期の連結業績は、売上高172億5,405万円(前年同期比18.3%増)、営業利益28億4,060万円(同227.3%増)、経常利益28億9,406万円(同137.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益20億5,933万円(同139.6%増)となりました。主力とする仮想デスクトップ(VDI)需要の拡大に加え、後述する戦略的提携が利益を大きく押し上げました。
注目ポイント
1. 戦略的子会社「CXJ」の始動と大型案件の獲得
Cloud Software Group, Inc.(CSG社)との資本業務提携により設立された子会社「株式会社CXJ」が本格稼働。Citrix製品の国内展開を一手に引き受け、契約条件に沿った大型案件の獲得が利益倍増の主因となりました。また、これに伴い将来の収益・支払に関する資産および負債が114億円計上されるなど、経営規模が飛躍的に拡大しています。
2. 自社製品「リモートPCアレイ」の拡大
総務省の新ガイドラインに沿った地方自治体での導入が進み、クラウドインフラ領域の利益成長を牽引しました。他社製品の仕入販売だけでなく、高利益率な自社製品の比率が高まったことが収益構造の改善に寄与しています。
業界動向
サイバー攻撃の高度化やランサムウェア対策として、データを端末に残さないVDI(仮想デスクトップ)の重要性は一段と高まっています。また、AI活用の進展に伴い、セキュアなAI実行環境(ITインフラ)への需要が急拡大しており、同社が新たに発表した「Edge AI Array」などのソリューションは、市場の空白地帯を埋める有望な製品と目されています。
投資判断材料
- 高収益体質: ROEは39.59%と前年の23.51%から大幅に上昇。資本効率の極めて高い経営が実現されています。
- ストックビジネスの成長: 保守サービスやサブスクリプションを含む継続収入ビジネスが着実に積み上がっており、収益の安定性が向上しています。
- 財務数値の特殊要因: 自己資本比率が17.60%まで低下していますが、これはCSG社との契約に伴う多額の資産・負債(長期前払費用および長期未払金)の計上によるものであり、実質的な財務の毀損や借入金の増加ではない点に留意が必要です。
セグメント別業績
同社グループはITインフラ事業の単一セグメントですが、領域別では以下の通りです。
- 仮想デスクトップ領域: 子会社CXJの寄与により大幅増収。
- クラウドインフラ領域: 自社製品「リモートPCアレイ」が地方自治体向けに好調。
- ゼロトラストセキュリティ領域: Forcepoint社の総代理店活動を開始し、新たな成長の柱として育成中。
財務健全性
総資産は352億6,644万円と前年末から約260億円増加しました。これはCSG社との戦略的パートナー契約に基づく「長期前払費用」と「長期未払金」の計上が主因です。有利子負債による調達ではなく、営業キャッシュ・フローは66億1,300万円の黒字と極めて潤沢であり、実質的なキャッシュ創出力は非常に強力です。
配当・株主還元
当期の期末配当は、前期の15円から倍増となる1株当たり30円を予定しています(連結配当性向20.8%)。また、2026年5月1日付で1株につき3株の株式分割を実施することを決定しており、投資家層の拡大と流動性の向上に意欲的な姿勢を見せています。
通期業績予想
2026年1月期の実績は会社予想を大幅に上回る着地となりました。次期に向けては、ストック型収益の拡大とAIインフラ市場への参入により、さらなる成長が期待されます。2030年に向けた中期経営計画「Ascentech Vision2030」では、持続的な利益成長とESG経営の深化を掲げています。
中長期成長戦略
「価値創造」を軸に、以下の3点を推進しています。
- AI事業への本格参入: バーチャルヒューマン向けAI基盤「Edge AI Array」による新規市場開拓。
- M&Aおよび戦略的事業提携: 全国レベルの販売網確保や高収益な自社製品ラインナップの強化。
- ストックビジネスの最大化: サブスクリプションモデルへの転換を加速し、安定収益基盤を構築。
リスク要因
- 為替リスク: 海外製品の仕入れは米ドル建てであり、急激な円安は原価を押し上げる要因となります。同社は為替予約により対応しています。
- 特定仕入先への依存: シトリックス製品の仕入れが全体の約66%を占めており、契約条件の変更や関係性の変化が業績に直結します。
ESG・サステナビリティ
「Resalio Lynx」による旧型PCの再利用(産業廃棄物の削減)や、VDI活用によるテレワーク支援など、事業を通じた環境・社会課題の解決を推進。2030年度までに温室効果ガス42%削減(2020年度比)という具体的な数値目標を掲げています。
バリュエーション
実績PERは10.19倍(決算時点)と、営業利益率16.4%、ROE約40%、100%を超える増益率を誇る成長企業としては、市場平均や同業他社比較で著しく割安な水準に放置されている可能性があります。30円への増配および株式分割発表は、市場での適正評価を促す材料となるでしょう。
過去決算との比較
第16期以降、連結決算への移行やCSG社との提携により、売上・利益ともに非連続な成長を遂げています。特に今期は、提携に伴う一時的な計上分だけでなく、実質的な営業利益も大幅に拡大しており、成長のフェーズが一段階上がったと言えます。
限界利益分析(CVP分析)
高低点法による費用構造の推定
売上高が最大の年度と最小の年度を比較し、総費用(売上高−営業利益)の変化から変動費率と固定費を推定します。
年度別 限界利益指標
| 年度 | 売上高 | 限界利益 | 限界利益率 | 損益分岐点 | 安全余裕率 | 経営レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 3,276 | 576 | 17.6% | 1,866 | 43.0% | 2.32倍 |
| 18年 1月期 個別 | 3,800 | 668 | 17.6% | 1,866 | 50.9% | 2.91倍 |
| 18年 1月期 個別 | 4,300 | 756 | 17.6% | 1,866 | 56.6% | 2.99倍 |
| 18年 1月期 個別 | 4,327 | 761 | 17.6% | 1,866 | 56.9% | 3.00倍 |
| 19年 1月期 個別 | 5,400 | 950 | 17.6% | 1,866 | 65.4% | 2.53倍 |
| 19年 1月期 個別 | 5,456 | 960 | 17.6% | 1,866 | 65.8% | 2.55倍 |
| 20年 1月期 個別 | 5,925 | 1,042 | 17.6% | 1,866 | 68.5% | 2.29倍 |
| 20年 1月期 個別 | 5,933 | 1,044 | 17.6% | 1,866 | 68.5% | 2.29倍 |
| 21年 1月期 個別 | 6,200 | 1,091 | 17.6% | 1,866 | 69.9% | 1.92倍 |
| 21年 1月期 個別 | 5,983 | 1,052 | 17.6% | 1,866 | 68.8% | 1.73倍 |
| 22年 1月期 個別 | 6,484 | 1,141 | 17.6% | 1,866 | 71.2% | 1.61倍 |
| 23年 1月期 個別 | 6,210 | 1,092 | 17.6% | 1,866 | 70.0% | 1.82倍 |
| 23年 1月期 個別 | 6,315 | 1,111 | 17.6% | 1,866 | 70.5% | 1.84倍 |
| 24年 1月期 連/個 | 6,450 | 1,135 | 17.6% | 1,866 | 71.1% | 1.55倍 |
| 24年 1月期 連/個 | 6,226 | 1,095 | 17.6% | 1,866 | 70.0% | 1.80倍 |
| 25年 1月期 | 10,000 | 1,759 | 17.6% | 1,866 | 81.3% | 2.45倍 |
| 25年 1月期 | 12,000 | 2,111 | 17.6% | 1,866 | 84.5% | 2.27倍 |
| 25年 1月期 | 14,500 | 2,551 | 17.6% | 1,866 | 87.1% | 3.00倍 |
| 25年 1月期 | 14,587 | 2,566 | 17.6% | 1,866 | 87.2% | 2.96倍 |
| 26年 1月期 | 17,000 | 2,990 | 17.6% | 1,866 | 89.0% | 1.36倍 |
| 26年 1月期 | 17,500 | 3,078 | 17.6% | 1,866 | 89.3% | 1.12倍 |
| 26年 1月期 | 17,426 | 3,065 | 17.6% | 1,866 | 89.3% | 1.08倍 |
| 27年1月期 | 17,500 | 3,078 | 17.6% | 1,866 | 89.3% | 1.54倍 |
デュポン分析(ROE分解)
ROEの3要素分解(デュポン分析)
ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ に分解し、収益性の源泉を可視化します。
| 年度 | 純利益率(%) | × | 総資産回転率(回) | × | 財務レバレッジ(倍) | = | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 4.27 | × | 2.571 | × | 1.89 | = | 0.21 |
| 18年 1月期 個別 | 4.21 | × | 1.740 | × | 1.86 | = | 0.14 |
| 19年 1月期 個別 | 4.81 | × | 2.434 | × | 1.57 | = | 0.18 |
| 20年 1月期 個別 | 5.23 | × | 2.141 | × | 1.63 | = | 0.18 |
| 21年 1月期 個別 | 6.56 | × | 1.766 | × | 1.69 | = | 0.20 |
| 22年 1月期 個別 | 7.67 | × | 1.813 | × | 1.53 | = | 0.21 |
| 23年 1月期 個別 | 7.21 | × | 1.594 | × | 1.49 | = | 0.17 |
| 24年 1月期 連/個 | 7.75 | × | 1.395 | × | 1.54 | = | 0.17 |
| 25年 1月期 | 6.50 | × | 1.074 | × | 2.25 | = | 0.16 |
| 26年 1月期 | 9.59 | × | 0.482 | × | 5.67 | = | 0.26 |
借金が利益に与える影響分析
有利子負債の概要
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 有利子負債 | 0百万 | 銀行借入・社債等の利息付き負債 |
| 推定金利 | 0.00% | 営業利益と経常利益の差から推定 |
| 推定支払利息 | 0百万 | 有利子負債 × 推定金利 |
| 利息 / 純利益 比率 | 0.0% | 純利益に対する利息負担の大きさ |
| 推定実効税率 | 27.6% | 1 − (純利益 / 経常利益) から推定 |
「もし借金がなかったら」年度別シミュレーション
有利子負債による支払利息を除外した場合の仮想利益を試算しています。
| 年度 | 有利子負債 | 推定利息 | 経常利益 実績 |
経常利益 借金なし |
純利益 実績 |
純利益 借金なし |
ROE 実績 |
ROE 借金なし |
レバレッジ 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | 0百万 | 0百万 | 2億 | 2億 | 1億 | 1億 | 20.80% | 20.80% | +0.00%pt |
| 2018/01 | 0百万 | 0百万 | 2億 | 2億 | 2億 | 2億 | 13.63% | 13.63% | +0.00%pt |
| 2019/01 | 0百万 | 0百万 | 4億 | 4億 | 3億 | 3億 | 18.45% | 18.45% | +0.00%pt |
| 2020/01 | 0百万 | 0百万 | 4億 | 4億 | 3億 | 3億 | 18.26% | 18.26% | +0.00%pt |
| 2021/01 | 0百万 | 0百万 | 6億 | 6億 | 4億 | 4億 | 19.62% | 19.62% | +0.00%pt |
| 2022/01 | 0百万 | 0百万 | 7億 | 7億 | 5億 | 5億 | 21.29% | 21.29% | +0.00%pt |
| 2023/01 | 0百万 | 0百万 | 6億 | 6億 | 4億 | 4億 | 17.15% | 17.15% | +0.00%pt |
| 2024/01 | 0百万 | 0百万 | 7億 | 7億 | 5億 | 5億 | 16.63% | 16.63% | +0.00%pt |
| 2025/01 | 0百万 | 0百万 | 10億 | 10億 | 7億 | 7億 | 15.73% | 15.73% | +0.00%pt |
| 2026/01 | 0百万 | 0百万 | 23億 | 23億 | 16億 | 16億 | 26.21% | 26.21% | +0.00%pt |
有利子負債の水準が小さい、または事業利益率と借入金利がほぼ均衡しています。
ROIC分析(投下資本利益率)
ROIC(投下資本利益率)推移
ROIC = NOPAT(税引後営業利益)÷ 投下資本(株主資本+有利子負債)。資本コスト(WACC)を上回れば価値を創造していると評価できます。
| 年度 | NOPAT(百万円) | 投下資本(百万円) | ROIC(%) | WACC(%) | スプレッド(%pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 159 | 673 | 23.67 | 7.00 | +16.67 |
| 18年 1月期 個別 | 159 | 1,174 | 13.51 | 7.00 | +6.51 |
| 19年 1月期 個別 | 257 | 1,409 | 18.21 | 7.00 | +11.21 |
| 20年 1月期 個別 | 315 | 1,698 | 18.54 | 7.00 | +11.54 |
| 21年 1月期 個別 | 393 | 2,074 | 18.96 | 7.00 | +11.96 |
| 22年 1月期 個別 | 493 | 2,334 | 21.11 | 7.00 | +14.11 |
| 23年 1月期 個別 | 417 | 2,612 | 15.95 | 7.00 | +8.95 |
| 24年 1月期 連/個 | 500 | 3,006 | 16.63 | 7.00 | +9.63 |
| 25年 1月期 | 491 | 4,132 | 11.87 | 7.00 | +4.87 |
| 26年 1月期 | 1,594 | 6,220 | 25.62 | 7.00 | +18.62 |
ROIC逆ツリー分析
ROIC逆ツリー分解
ROIC = NOPATマージン × 投下資本回転率 に分解し、収益性の改善ドライバーを特定します。
| 年度 | 売上高(百万円) | NOPATマージン(%) | × | 投下資本回転率(回) | = | ROIC(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 3,276 | 4.86 | × | 4.868 | = | 23.67 |
| 18年 1月期 個別 | 3,800 | 4.17 | × | 3.237 | = | 13.51 |
| 19年 1月期 個別 | 5,400 | 4.75 | × | 3.833 | = | 18.21 |
| 20年 1月期 個別 | 5,925 | 5.31 | × | 3.489 | = | 18.54 |
| 21年 1月期 個別 | 6,200 | 6.34 | × | 2.989 | = | 18.96 |
| 22年 1月期 個別 | 6,484 | 7.60 | × | 2.778 | = | 21.11 |
| 23年 1月期 個別 | 6,210 | 6.71 | × | 2.377 | = | 15.95 |
| 24年 1月期 連/個 | 6,450 | 7.75 | × | 2.146 | = | 16.63 |
| 25年 1月期 | 10,000 | 4.91 | × | 2.420 | = | 11.87 |
| 26年 1月期 | 17,000 | 9.38 | × | 2.733 | = | 25.62 |
EVA(経済的付加価値)分析
EVA(経済的付加価値)推移
EVA = (ROIC − WACC) × 投下資本。資本コストを超えるリターンを生み出し、株主価値を真に創造しているかを測定する指標です。
| 年度 | NOPAT(百万円) | 資本コスト(百万円) | EVA(百万円) | ROIC(%) | WACC(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 159 | 47 | 112 | 23.67 | 7.00 |
| 18年 1月期 個別 | 159 | 82 | 76 | 13.51 | 7.00 |
| 19年 1月期 個別 | 257 | 99 | 158 | 18.21 | 7.00 |
| 20年 1月期 個別 | 315 | 119 | 196 | 18.54 | 7.00 |
| 21年 1月期 個別 | 393 | 145 | 248 | 18.96 | 7.00 |
| 22年 1月期 個別 | 493 | 163 | 329 | 21.11 | 7.00 |
| 23年 1月期 個別 | 417 | 183 | 234 | 15.95 | 7.00 |
| 24年 1月期 連/個 | 500 | 210 | 290 | 16.63 | 7.00 |
| 25年 1月期 | 491 | 289 | 201 | 11.87 | 7.00 |
| 26年 1月期 | 1,594 | 435 | 1,158 | 25.62 | 7.00 |
営業レバレッジ分析
持続的成長率分析(SGR)
持続的成長率(SGR)推移
SGR = ROE × 内部留保率。外部からの資金調達なしで持続可能な売上成長率を示します。実際の成長率と比較することで、成長の持続可能性を評価します。
| 年度 | ROE(%) | 配当性向(%) | 内部留保率(%) | SGR(%) | 実際成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 20.80 | 推定30% | 70.0 | 14.56 | - |
| 18年 1月期 個別 | 13.63 | 推定30% | 70.0 | 9.54 | 16.00 |
| 19年 1月期 個別 | 18.45 | 推定30% | 70.0 | 12.92 | 42.11 |
| 20年 1月期 個別 | 18.26 | 推定30% | 70.0 | 12.78 | 9.72 |
| 21年 1月期 個別 | 19.62 | 推定30% | 70.0 | 13.74 | 4.64 |
| 22年 1月期 個別 | 21.29 | 推定30% | 70.0 | 14.91 | 4.58 |
| 23年 1月期 個別 | 17.15 | 21.3 | 78.7 | 13.50 | -4.23 |
| 24年 1月期 連/個 | 16.63 | 27.6 | 72.4 | 12.04 | 3.86 |
| 25年 1月期 | 15.73 | 23.5 | 76.5 | 12.03 | 55.04 |
| 26年 1月期 | 26.21 | 20.8 | 79.2 | 20.75 | 70.00 |
インタレストカバレッジレシオ推移
インタレストカバレッジレシオ推移
ICR = 営業利益 ÷ 支払利息。営業利益で利息の何倍を賄えるかを示す、借入金利負担の安全性指標です。
| 年度 | 営業利益(百万円) | 推定支払利息(百万円) | ICR(倍) | 有利子負債(百万円) | 有利子負債比率(%) | 推定借入金利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17年 1月期 個別 | 248 | 30 | 8.3 | - | 0.0 | - |
| 18年 1月期 個別 | 230 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 19年 1月期 個別 | 375 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 20年 1月期 個別 | 455 | 7 | 65.0 | - | 0.0 | - |
| 21年 1月期 個別 | 568 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 22年 1月期 個別 | 708 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 23年 1月期 個別 | 600 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 24年 1月期 連/個 | 730 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 25年 1月期 | 717 | - | ∞ | - | 0.0 | - |
| 26年 1月期 | 2,200 | - | ∞ | - | 0.0 | - |